| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | JIETAI |
| Certificazione: | CE,ISO9001 |
| Numero di modello: | JT-CCDR2 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | 30%T/T come deposito, l'equilibrio 70% sarà pagato prima della spedizione |
| Capacità di alimentazione: | 120 insiemi/mese |
| Evidenziare: | selezionatore di colore del chicco di caffè |
||
|---|---|---|---|
Selezionatore speciale di colore dei fagioli del sensore del CCD di Toshiba di progettazione per l'elaborazione del grano
Nome: Selezionatore di colore dei fagioli
Marca: JIETAI
Sorgente luminosa: Doppia luce intensiva del LED
CPU del chip: Marca ALTERA dall'americano
Sensore del CCD: Toshiba dal Giappone
Servizio: servizio completo entusiasta 7*24h
Semi di sesamo, semi di girasole, soia, cereale, peaunts, grano, fava, fagioli verdi, uva passa, orzo, avena, grano saraceno, miglio, fagioli rossi, fagioli neri, fagioli ecc.
| ITEM.NO | JT-CCDR2 | JT-CCDR3 | JT-CCDR4 | JT-CCDR5 |
| Peso a macchina (chilogrammo) | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
| Capacità di lavorazione (t/h) | 1-2.5 | 1.5- 4,5 | 2.5-6 | 3~7 |
| sorgente luminosa | Luce del LED | Luce del LED | Luce del LED | Luce del LED |
| pixel del camara | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| Tensione (v) | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| Potere (chilowatt) | 0.8-2 | 1.0-2.5 | 1,2 - 3,0 | 1.4- 3,5 |
| Ordinando accuratezza (%) | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% |
| Residuo ottimizzato | ≥10: 1 | ≥10: 1 | ≥10: 1 | ≥10: 1 |
| Pressione d'aria (Mpa) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 |
| Consumo dell'aria (l/min) | 800-1300 | 1000-1800 | 1200-2500 | 1500-3000 |
| Pacchetto | caso di legno | caso di legno | caso di legno | caso di legno |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: 18810166789