| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | JIETAI |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
| Modellnummer: | JT-CCDR2 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | 30%T/T als Ablagerung, die Balance 70% ist zahlend, bevor es versendet |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 120 Sätze/Monat |
| Hervorheben: | Kaffeebohne-Farbsortierer |
||
|---|---|---|---|
Spezieller Entwurfs-Toshiba CCD-Sensor-Bohnen-Farbsortierer für die Korn-Verarbeitung
Name: Bohnen-Farbsortierer
Marke: JIETAI
Lichtquelle: Doppeltes intensives LED-Licht
Chip CPU: Marke ALTERA vom Amerikaner
CCD-Sensor: Toshiba von Japan
Service: enthusiastischer vielseitiger Service 7*24h
Samen des indischen Sesams, Sonnenblumensamen, Sojabohnen, Mais, peaunts, Weizen, Puffbohne, Mungobohnen, Rosine, Gerste, Hafer, Buchweizen, Hirse, rote Bohnen, schwarze Bohnen, Gartenbohnen etc.
| ITEM.NO | JT-CCDR2 | JT-CCDR3 | JT-CCDR4 | JT-CCDR5 |
| Maschinengewicht (Kilogramm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
| Durchsatz (t/h) | 1-2.5 | 1.5- 4,5 | 2.5-6 | 3~7 |
| Lichtquelle | LED-Licht | LED-Licht | LED-Licht | LED-Licht |
| Pixel von camara | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| Spannung (V) | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| Energie (Kilowatt) | 0.8-2 | 1.0-2.5 | 1,2 - 3,0 | 1.4- 3,5 |
| Genauigkeit (%) sortieren | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% |
| Optimierter Übertrag | ≥10: 1 | ≥10: 1 | ≥10: 1 | ≥10: 1 |
| Luftdruck (Mpa) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 |
| Luftverbrauch (l/min) | 800-1300 | 1000-1800 | 1200-2500 | 1500-3000 |
| Paket | Holzetui | Holzetui | Holzetui | Holzetui |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: 18810166789