| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | JIETAI |
| Certificación: | CE,ISO9001 |
| Número de modelo: | JT-CCDR2 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | 30%T/T como depósito, el equilibrio el 70% será pagado antes de enviar |
| Capacidad de la fuente: | 120 sistemas/mes |
| Resaltar: | clasificador del color del grano de café |
||
|---|---|---|---|
Clasificador especial del color de las habas del sensor del CCD de Toshiba del diseño para el proceso del grano
Nombre: Clasificador del color de las habas
Marca: JIETAI
Fuente de luz: Luz intensiva doble del LED
CPU del microprocesador: Marca ALTERA del americano
Sensor del CCD: Toshiba de Japón
Servicio: servicio versátil entusiasta 7*24h
Semillas de sésamo, semillas de girasol, sojas, maíz, peaunts, trigo, haba, habas de mung, pasa, cebada, avena, alforfón, mijo, habas rojas, alubias negras, habas de riñón etc.
| ITEM.NO | JT-CCDR2 | JT-CCDR3 | JT-CCDR4 | JT-CCDR5 |
| Peso de la máquina (kilogramo) | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
| Producción (t/h) | 1-2.5 | 1.5- 4,5 | 2.5-6 | 3~7 |
| fuente de luz | Luz del LED | Luz del LED | Luz del LED | Luz del LED |
| pixel del camara | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| Voltaje (v) | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| Poder (kilovatio) | 0.8-2 | 1.0-2.5 | 1,2 - 3,0 | 1.4- 3,5 |
| Clasificando la exactitud (%) | el ≥99.99% | el ≥99.99% | el ≥99.99% | el ≥99.99% |
| Remanente optimizado | ≥10: 1 | ≥10: 1 | ≥10: 1 | ≥10: 1 |
| Presión de aire (Mpa) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 |
| Consumo del aire (l/min) | 800-1300 | 1000-1800 | 1200-2500 | 1500-3000 |
| Paquete | caso de madera | caso de madera | caso de madera | caso de madera |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: 18810166789