| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | JIETAI |
| Сертификация: | CE,ISO9001 |
| Номер модели: | JT-CCDR2 |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Деревянный случай |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | 30%T/T как залемь, баланс 70% будет оплащено перед грузить |
| Поставка способности: | 120 комплектов/месяц |
| Выделить: | сортировщица цвета кофейного зерна |
||
|---|---|---|---|
Специальная сортировщица цвета фасолей датчика CCD Тосиба конструкции для обрабатывать зерна
Имя: Сортировщица цвета фасолей
Тавро: JIETAI
Источник света: Двойной интенсивнейший свет СИД
C.P.U. обломока: Тавро ALTERA от американца
Датчик CCD: Тосиба от Японии
Обслуживание: 7*24h восторженное вс-вокруг обслуживания
Семена сезама, семена подсолнуха, сои, мозоль, peaunts, пшеница, обширная фасоль, фасоли mung, изюминка, ячмень, овсы, гречиха, пшено, красные фасоли, черные фасоли, фасоли почки etc.
| ITEM.NO | JT-CCDR2 | JT-CCDR3 | JT-CCDR4 | JT-CCDR5 |
| Вес машины (kg) | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
| Объём (T/H) | 1-2.5 | 1.5- 4,5 | 2.5-6 | 3~7 |
| источник света | Свет СИД | Свет СИД | Свет СИД | Свет СИД |
| пиксел camara | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| Напряжение тока (v) | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| Сила (kw) | 0.8-2 | 1.0-2.5 | 1,2 до 3,0 | 1.4- 3,5 |
| Сортирующ точность (%) | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% |
| Оптимизированный избыток | ≥10: 1 | ≥10: 1 | ≥10: 1 | ≥10: 1 |
| Воздушное давление (Mpa) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 |
| Потребление воздуха (Л/МИН) | 800-1300 | 1000-1800 | 1200-2500 | 1500-3000 |
| Пакет | деревянный случай | деревянный случай | деревянный случай | деревянный случай |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. James
Телефон: 18810166789