| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | JIETAI |
| Certificering: | CE,ISO9001 |
| Modelnummer: | Jt-CCDR2 |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Houten kist |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | 30%T/T als storting, zal saldo 70% worden betaald alvorens te verschepen |
| Levering vermogen: | 120 reeksen/maand |
| Markeren: | de Kleurensorteerder van de koffieboon |
||
|---|---|---|---|
Speciale van de Sensorbonen van Ontwerptoshiba CCD de Kleurensorteerder voor Korrelverwerking
Naam: De Sorteerder van de bonenkleur
Merk: JIETAI
Lichtbron: Dubbele intensieve LEIDEN licht
Spaander cpu: Merk ALTERA van Amerikaan
CCD-Sensor: Toshiba van Japan
De dienst: 7*24h de enthousiaste globale dienst
Sesamzaden, zonnebloemzaden, sojabonen, graan, peaunts, tarwe, tuinboon, mung bonen, rozijn, gerst, haver, boekweit, gierst, rode bonen, zwarte bonen, nierbonen enz.
| ITEM.NO | Jt-CCDR2 | Jt-CCDR3 | Jt-CCDR4 | Jt-CCDR5 |
| Machinegewicht (kg) | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
| Productie (T/H) | 1-2.5 | 1.5- 4.5 | 2.5-6 | 3~7 |
| lichtbron | LEIDEN licht | LEIDEN licht | LEIDEN licht | LEIDEN licht |
| pixel van camara | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| Voltage (v) | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| Macht (kW) | 0.8-2 | 1.0-2.5 | 1.2 - 3.0 | 1.4- 3.5 |
| Sorterende Nauwkeurigheid (%) | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% |
| Geoptimaliseerd uitstel | ≥10: 1 | ≥10: 1 | ≥10: 1 | ≥10: 1 |
| Luchtdruk (Mpa) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 |
| Luchtconsumptie (L/min.) | 800-1300 | 1000-1800 | 1200-2500 | 1500-3000 |
| Pakket | houten geval | houten geval | houten geval | houten geval |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. James
Tel.: 18810166789