| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | JIETAI |
| إصدار الشهادات: | CE,ISO9001 |
| رقم الموديل: | JT-CCDR2 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حالة خشبيّ |
| وقت التسليم: | 15 يوم |
| شروط الدفع: | سيكون 30%T/T كراسب, الميزان 70% سوفت بمقابل قبل يشحن |
| القدرة على العرض: | 120 مجموعة/شهر |
| إبراز: | قهوة فاصوليا لون فراز,فريد لون فراز |
||
|---|---|---|---|
خاصّ تصميم توشيبا ccd محسّ فاصوليا لون فراز لحبة يعالج
إسم: فاصوليا لون فراز
إشارة: JIETAI
مصدر خفيف: مزدوج شديد led ضوء
رقاقة cpu: إشارة ALTERA من {capit}American
ccd محسّ: توشيبا من اليابان
خدمة: 7*24h خدمة متحمّس شامل
سمسم بذرة, دوّار شمس بذرة, صويا, ذرة, peaunts, قمح, فاصوليا واسع, Mung فاصوليا, زبيب, شعير, خرطال, حنطة سوداء, دخن, فاصوليا أحمر, أسود فاصوليا, kidney فاصوليا إلى_إلىون_إلىة_إلىات آخره_آخرهة_آخرهات_آخره
| ITEM.NO | JT-CCDR2 | JT-CCDR3 | JT-CCDR4 | JT-CCDR5 |
| آلة وزن (kg) | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
| صبيب (t/h) | 1-2.5 | 1.5- 4,5 | 2.5-6 | 3~7 |
| مصدر خفيف | led ضوء | led ضوء | led ضوء | led ضوء |
| عنصر صورة ال camara | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| جهد فلطيّ (v) | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| قوة (kw) | 0.8-2 | 1.0-2.5 | 1,2 - 3,0 | 1.4- 3,5 |
| يصنّف دقة (%) | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% |
| يجعل ترحيل | ≥10: 1 | ≥10: 1 | ≥10: 1 | ≥10: 1 |
| هواء ضغط (Mpa) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 |
| هواء إستهلاك (l./min) | 800-1300 | 1000-1800 | 1200-2500 | 1500-3000 |
| مجموعة | حالة خشبيّ | حالة خشبيّ | حالة خشبيّ | حالة خشبيّ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. James
الهاتف :: 18810166789